首页 要闻 金融 物流 汽车 国企 财经 公司 环保 能源

您的位置:首页 > 美食 >

1-2月共17家企业登陆科创板 科创板企业合计募资189.87 亿元

来源: 中国经济网    编审:    发布时间:2021-03-03 16:45:56

2021年1-2月,两市共计新增50家上市企业,合计募集资金391.67亿元。其中科创板新增17家,17家科创板企业合计募资189.87 亿元。

科创板17家企业中,共有15家企业选择了科创板上市标准一,2家企业选择标准四。

惠泰医疗、浩欧博、之江生物、海优新材、聚石化学、银河微电、富淼科技、康众医疗、优利德、华锐精密、四方光电、纵横股份、罗普特、生益电子、海泰新光15家企业选择了第一套上市标准,即预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

天能股份、凯因科技2家企业选择了第四套上市标准,即预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。

2月,新上市的9家科创板企业中,凯因科技选择第四套上市标准,康众医疗、优利德、华锐精密、四方光电、纵横股份、罗普特、生益电子、海泰新光8家企业选择第一套上市标准。

代码 名称 上市日期 募资总额(亿元) 承销保荐费用(万元) 主承销商 上市标准
688677.SH 海泰新光 2021-02-26 7.79 6294.45 国泰君安证券股份有限公司 标准一
688183.SH 生益电子 2021-02-25 20.66 7602.21 东莞证券股份有限公司 标准一
688619.SH 罗普特 2021-02-23 9.04 6824.81 国金证券股份有限公司 标准一
688070.SH 纵横股份 2021-02-10 5.07 4246.31 国泰君安证券股份有限公司 标准一
688665.SH 四方光电 2021-02-09 5.17 4075.81 海通证券股份有限公司 标准一
688687.SH 凯因科技 2021-02-08 8.06 5538.29 海通证券股份有限公司 标准四
688059.SH 华锐精密 2021-02-08 4.08 3195.14 招商证券股份有限公司 标准一
688628.SH 优利德 2021-02-01 5.26 3443.15 长城证券股份有限公司 标准一
688607.SH 康众医疗 2021-02-01 5.11 4679.02 中信证券股份有限公司 标准一
688350.SH 富淼科技 2021-01-28 4.15 3235.39 华泰联合证券有限责任公司 标准一
688689.SH 银河微电 2021-01-27 4.50 4497.21 中信建投证券股份有限公司 标准一
688669.SH 聚石化学 2021-01-25 8.55 5832.10 光大证券股份有限公司 标准一
688680.SH 海优新材 2021-01-22 14.69 10396.98 海通证券股份有限公司 标准一
688819.SH 天能股份 2021-01-18 48.73 11410.78 中信证券股份有限公司 标准四
688317.SH 之江生物 2021-01-18 21.04 14495.05 海通证券股份有限公司 标准一
688656.SH 浩欧博 2021-01-13 5.56 3696.87 华泰联合证券有限责任公司 标准一
688617.SH 惠泰医疗 2021-01-07 12.41 6814.85 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 标准一

数据来源:同花顺iFinD

Copyright @2008-2018 名企时报网 版权所有
本站点信息未经允许不得复制或镜像 联系邮箱:9 9 2 5 8 3 5@qq.com